Getac Handheld MH132-Ex Fully Rugged
Getac Handheld MH132-Ex Fully Rugged
Overview
Bersertifikat IP65 dan MIL-STD-810G adalah suatu keharusan Getac MH132-Ex sebagai smartphone yang cerdas, tahan terhadap cairan, debu dan guncangan. Dengan desain yang ringan dan mudah disimpan dalam saku memungkinkan pengguna dapat menggunakan alat ini, dimanapun mereka berada.
Getac MH132-Ex memiliki skalabilitas dan konektivitas yang baik dengan memori maksimum 32 GB dan koneksi wireless meliputi 3.75G WWAN, GPS, dan Bluetooth, sehingga melancarkan pengguna dalam berkomunikasi dan transmisi data, kapan saja. Untuk para professional di lapangan, Getac MH132-Ex memberikan kenyaman, pengalaman, dan ketenangan pikiran dalam bekerja dengan menghilangkan gangguan akibat cuaca hujan atau tiba-tiba telepon drop.
Untuk memudahkan pengguna dalam berbisnis, Getac MH132-Ex hadir dengan sistem operasi Microsoft Windows Mobile® 6.5 Professional yang berkesinambungan, pengembangan aplikasi dengan infrastruktur IT yang ada menjadi lebih mudah, memungkinkan pengguna mencapai efesiensi alur kerja secara optimal. Getac MH132-Ex sebagai smartphone yang cerdas, di desain untuk jangka waktu yang lama, menyajikan solusi bisnis dengan biaya yang paling hemat memungkinkan perusahaan mengurangi total biaya pengeluaran/kepemilikan ( TCO ) yang diperuntukkan untuk pemeliharaan dan penggantian perangkat keras.
Official Website Getac Asia PasificVideo Gallery
Getac » Getac
Nama Produk : Getac Handheld MH132-Ex Fully Rugged
Price : Call
Operating System | Genuine Genuine Windows Mobile® 6.5 Professional | |||||||||||||||||||||||||||
Mobile Computing Platform | Qualcomm MSM7227 600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 3.2" TFT LCD HVGA (480 x 320) Pressure sensitive touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Storage & Memory | 256MB MDDR 512MB NAND flash | |||||||||||||||||||||||||||
Keypad | Funtional key x 4 Volume control key x 2 Camera key x 1 Power key x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Expansion Slots | microSD card slot (up to 32GB SDHC memory card) x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IO Interface | USB (client 2.0; 4-pin Micro-B type; DC power-in(5v, 1A)) x 1 Audio output x 1 Microphone x 1 Speaker x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Communication Interface | WWAN (HSUPA / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS / GSM) 802.11 b/g Bluetooth (v2.1+EDR class 2) GPS with A-GPS support (with internal antenna) | |||||||||||||||||||||||||||
Software | Microsoft Internet Explorer Mobile® Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile | |||||||||||||||||||||||||||
Accessories |
| |||||||||||||||||||||||||||
Field Service Feature | GPS 3.2M pixels camera | |||||||||||||||||||||||||||
Alphanumeric Data Entry | Soft input panel (SIP) on screen keyboard Transcriber handwriting recognition Nuance XT9™ SIP | |||||||||||||||||||||||||||
Security Feature | WiFi for WPA / WPA2 operation Authentication: OPEN, SHARED-KEY, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, EAP-TLS Encryption: WEP, AES, TKIP | |||||||||||||||||||||||||||
Power | AC adapter (5W, 100-240VAC; 50 / 60 Hz) Li-lon smart battery (1030mAh) (up to 4 hours of battery life)i | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions & Weight | 13.6 x 7.0 x 2.5 cm (5.35" x 2.76" x 0.98"), 215 g (7.58 oz)ii | |||||||||||||||||||||||||||
Regulation | CE | |||||||||||||||||||||||||||
Rugged Features | MIL-STD-810G compliance and IP65 certified Tamper-proof plastic case EU Explosive Atmosphere ATEX Certifiediii Vibration resistant Drop resistant (26 drops from 1.52m / 5ft) Tumbling resistant (250 cycles; 0.5 m / 1.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specification | Temperature: - Operating: -20°C to 40°C / -4°F to 104°F - Storage: -40°C to 70°C / -40°F to 158°F Humidity: - 95% RH , non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||
i Battery performance will vary with software applications, wireless settings, power management settings, LCD brightness, customized modules and environmental conditions. Battery life and charge cycles vary by use and settings. ii Dimension and weight varies from configurations and optional accessories. Standard Battery -- 13.6 x 7.0 x 2.5 cm, 215 g Extended Battery -- 13.6 x 7.0 x 2.85 cm, 230 g iii The ATEX configuration is certified for use in hazardous location zone 2. |
Posting Komentar